
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 | 
HI97716漢鈉HANNA便攜溴離子防水檢測儀


測量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br2
符合IP67防水標準,采用創新的光學系統設計,具有*的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規范(GLP)顯示*一次用戶校準的日期和時間,電池狀態指示燈和自動關機設置
HI97716漢鈉HANNA便攜溴離子防水檢測儀技術參數:
 
技術指標  | HI97716 溴  | |
測量模式  | 測量范圍  | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br  | 
解析度  | 0.01 mg/L  | |
精度@25oC/77oF  | 讀數 ±3% ± 0.08 mg/L(ppm)  | |
標準方法  | 適用于水和廢水檢驗的標準方法,第18版,DPD方法  | |
光學系統  | 光源模式  | 硅光電池,LED @ 525 nm  | 
濾波器帶寬  | 8 nm ±1.0 nm  | |
其他指標  | 數據管理  | 自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數  | 
電源模式  | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機  | |
使用環境  | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準  | |
尺寸重量  | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.)  | |
專屬附件  | 玻璃比色皿  | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組  | 
測量試劑  | HI93716-01 定制專用溴【Br2】試劑 預測次數 100次  | |
HI93716-03 定制專用溴【Br2】試劑 預測次數 300次  | ||
標準曲線核定組  | HI97716-11 溴【Br2】NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0.00 and 2.00 ± 0.06mg / L(ppm)Br2/  | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃